cliccare per visualizzare il menu

Provincia di Imperia

CIG: 
Z561D0646D
Tipologia: 
Procedura ai sensi art. 36 comma 2 lett. a) (affidamento diretto motivato)
Tipologia di intervento: 
Servizi

Con Determinazione Dirigenziale n. 54 del 30/01/2023 è stata impegnata la spesa e contestualmente è stato affidato alla Autostrade per l’Italia S.p.A. con sede legale in Via A. Bergamini 50 - 00159 ROMA  e a Telepass S.p.A. con sede legale in Via A. Bergamini 50 - 00159 ROMA - il servizio di pedaggi autostradali per l'anno 2023.

Data aggiudicazione: 
30/01/2023
Elenco degli operatori invitati a presentare offerta: 
Autostrade per l'Italia S.p.A. con sede legale in Via A. Bergamini 50 - 00159 ROMA - P.IVA 0751691100 / Telepass S.p.A. con sede legale in Via A. Bergamini 50 - 00159 ROMA - P.IVA 09771701001
Importo di aggiudicazione: 
Euro 2.950,82 più IVA 22%
tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura: 
12 mesi
Resoconto della gestione finanziaria del contratto: 
 N. fattura Data fattura Beneficiario Importo pagato al netto Importo pagamento ritenute Provvedimento di liquidazione
900002731D 30/01/2023 AUTOSTRADE PER L'ITALIA - Via A. Bergamini, 50 - 00159 ROMA 127,62 28,08 TR/435 del 25/08/2023
900003587T 30/01/2023 TELEPASS S.p.A. - Via A. Bergamini, 50 - 00159 ROMA 46,40 10,21 TR/436 del 25/08/2023
900004221D 28/02/2023 AUTOSTRADE PER L'ITALIA - Via A. Bergamini, 50 - 00159 ROMA 262,05 57,65 TR/441 del 25/08/2023
900005607T 28/08/2023 TELEPASS S.p.A. - Via A. Bergamini, 50 - 00159 ROMA 125,89 10,21 TR/439 del 25/08/2023
900007946D 30/03/2023 AUTOSTRADE PER L'ITALIA - Via A. Bergamini, 50 - 00159 ROMA 133,85 29,45 TR/471 del 15/09/2023
900009419T 30/03/2023 TELEPASS S.p.A. - Via A. Bergamini, 50 - 00159 ROMA 46,40 10,21 TR/470 del 15/09/2023
55479224T 30/03/2023 TELEPASS S.p.A. - Via A. Bergamini, 50 - 00159 ROMA 52,69 0,00 TR/545 del 27/10/2023
900011818D 30/04/2023 AUTOSTRADE PER L'ITALIA - Via A. Bergamini, 50 - 00159 ROMA 20,90 4,60 TR/473 del 15/09/2023
58899545T 30/04/2023 TELEPASS S.p.A. - Via A. Bergamini, 50 - 00159 ROMA 12,40 0,00 TR/546 del 30/10/2023
10824638D 30/05/2023 AUTOSTRADE PER L'ITALIA - Via A. Bergamini, 50 - 00159 ROMA 93,69 20,61 TR/549 del 30/10/2023
61417035T 30/05/2023 TELEPASS S.p.A. - Via A. Bergamini, 50 - 00159 ROMA 46,40 10,21 Tr/548 del 30/10/2023
13488786D 30/06/2023 AUTOSTRADE PER L'ITALIA - Via A. Bergamini, 50 - 00159 ROMA 160,57 35,33 TR/551 del 30/102023
63415612T 30/06/2023 TELEPASS S.p.A. - Via A. Bergamini, 50 - 00159 ROMA 46,40 10,21 TR/550 del 30/10/2023
16398254D 30/07/2023 AUTOSTRADE PER L'ITALIA - Via A. Bergamini, 50 - 00159 ROMA 140,82 30,98 TR/553 del 30/10/2023
66623472T 30/07/2023 TELEPASS S.p.A. - Via A. Bergamini, 50 - 00159 ROMA 46,46 10,21 TR/552 del 30/10/2023
900024702D 30/08/2023 AUTOSTRADE PER L'ITALIA - Via A. Bergamini, 50 - 00159 ROMA 116,22 25,57 TR/528 del 23/10/2023
900029523T 30/08/2023 TELEPASS S.p.A. - Via A. Bergamini, 50 - 00159 ROMA 46,40 10,21 TR/529 del 23/10/2023
900026209D 30/09/2023 AUTOSTRADE PER L'ITALIA - Via A. Bergamini, 50 - 00159 ROMA 104,18 22,92 TR/530 del 23/10/2023
900034111T 30/09/2023 TELEPASS S.p.A. - Via A. Bergamini, 50 - 00159 ROMA 46,40 10,21 Tr/531 del 23/10/2023
900031123D 30/10/2023 AUTOSTRADE PER L'ITALIA - Via A. Bergamini, 50 - 00159 ROMA 176,47 38,82 TR/580 del 13/11/2023
900036677T 30/10/2023 TELEPASS S.p.A. - Via A. Bergamini, 50 - 00159 ROMA 46,40 10,21 TR/578 del 13/11/2023
900032672D 30/11/2023 AUTOSTRADE PER L'ITALIA - Via A. Bergamini, 50 - 00159 ROMA 173,61 38,19 TR/644 del 11/12/2023
900041863T 30/11/2023 TELEPASS S.p.A. - Via A. Bergamini, 50 - 00159 ROMA 46,40 10,21 TR/643 del 11/12/2023
© 2024 Provincia di Imperia · Sito realizzato e gestito dal Servizio Sistema Informativo in collaborazione con la Provincia di Savona