cliccare per visualizzare il menu

Provincia di Imperia

CIG: 
7401878EF1
Tipologia: 
Adesioni a convenzioni Consip – Acquisti in MEPA
Tipologia di intervento: 
Servizi

Noleggio di n.8 fotocopiatrici per gli uffici dell’Amministrazione per il periodo di 60 mesi a decorrere dal 01/04/2018 utilizzando gli strumenti offerti dalla Legge Finanziaria mediante la convenzione stipulata dalla Consip S.p.A.- Multifunzione 28 - Lotto 3" alla società Olivetti S.p.A., sede legale Via Jervis, 77, 10015 IVREA (TO), CF: 02298700010, P.IVA : 02298700010, aggiudicataria della Convenzione Consip succitata, per l’importo complessivo di Euro 24.480,00= oltre IVA (22%) della durata contrattuale di 60 mesi, di cui Euro 3.672,00= oltre IVA (22%) relativo all’anno 2018 ed Euro 4.896,00= oltre IVA (22%) annui per i successivi esercizi di durata della convenzione.

Data aggiudicazione: 
12/03/2018
Elenco degli operatori invitati a presentare offerta: 
Società Olivetti S.p.A., sede legale Via Jervis, 77, 10015 IVREA (TO), CF: 02298700010, P.IVA:02298700010
Importo di aggiudicazione: 
Euro 24.480,00= oltre a Iva (22%) pari ad Euro 29.865,60=
tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura: 
31/03/2023
Resoconto della gestione finanziaria del contratto: 
 N. fattura Data fattura Beneficiario Importo pagato al netto Importo pagamento ritenute Provvedimento di liquidazione
A20020181000038745 15/10/2018 Olivetti S.p.a. di Ivrea(TO) Euro 1.006,40 IVA Euro 221,41 U 114 del 22/10/2018
A20020181000038962 15/10/2018 Olivetti S.p.a. di Ivrea(TO) Euro 1.224,00 IVA Euro 269,28 U 114 del 22/10/2018
A20020181000050788 31/12/2018 Olivetti S.p.a. di Ivrea(TO) Euro 1.224,00 IVA Euro 269,28 U 2 del 07/01/2019
A20020191000012085 01/04/2019 Olivetti S.p.a di Ivrea(TO) Euro 1.224,00 IVA Euro 269,28 SI/64 del 09/04/2019
A20020191000025604 30/06/2019 Olivetti S.p.a di Ivrea(TO) Euro 1.224,00 IVA Euro 269,28 SI/85 del 11/07/2019
A20020191000037774 30/09/2019 Olivetti S.p.a di Ivrea(TO) Euro 1.224,00 IVA Euro 269,28 SI/106 del 04/10/2019
A20020191000051908 31/12/2019 Olivetti S.p.a di Ivrea(TO) Euro 1.224,00 IVA Euro 269,28 SI/2 del 03/01/2020
A20020201000012996 31/03/2020 Olivetti S.p.a di Ivrea(TO) Euro 1.224,00 IVA Euro 269,28 SI/72 del 07/04/2020
A20020201000024756 30/06/2020 Olivetti S.p.a di Ivrea(TO) Euro 1.224,00 IVA Euro  269,28 SI/110 del 03/07/2020
A20020201000036708 30/09/2020 Olivetti S.p.a di Ivrea(TO) Euro 1.224,00 IVA Euro  269,28 SI/136 del 06/10/2020
A20020211000003759 23/02/2021 Olivetti S.p.a. di Ivrea (TO) Euro 1.224,00 IVA Euro 269,28 SI/34 del 24/02/2021
A20020211000011748 31/03/2021 Olivetti S.p.a. di Ivrea (TO) Euro 1.224,00 IVA Euro 269,28 SI/53 del 07/04/2021
A20020211000026442 30/06/2021 Olivetti S.p.a. di Ivrea (TO) Euro 1.224,00 IVA Euro 269,28 SI/70 del 07/07/2021
A20020211000039276 30/09/2021 Olivetti S.p.a. di Ivrea (TO) Euro 1.224,00 IVA Euro 269,28 SI/109 del 04/10/2021
A20020211000053313 31/12/2021 Olivetti S.p.a. di Ivrea (TO) Euro 1.224,00 IVA Euro 269,28 SI/1 del 04/01/2022
A20020221000010976 31/03/2022 Olivetti S.p.a. di Ivrea (TO) Euro 1.224,00 IVA Euro 269,28 SI/70 del 07/04/2022
A20020221000024202 30/06/2022 Olivetti S.p.a. di Ivrea (TO) Euro 1.224,00 IVA Euro 269,28 SI/102 del 06/07/2022
A20020221000035903 30/09/2022 Olivetti S.p.a. di Ivrea (TO) Euro 1.224,00 IVA Euro 269,28 SI/144 del 03/10/2022
A20020221000047967 31/12/2022 Olivetti S.p.a. di Ivrea (TO Euro 1.224,00 IVA Euro 269,28 SI/5 del 13/01/2023
A20020231000009827 31/03/2023 Olivetti S.p.a. di Ivrea (TO) Euro 1.224,00 IVA Euro 269,28 SI/57 del 03/04/2023
A20020231000012265 16/04/2023 Olivetti S.p.a. di Ivrea (TO) Euro    217,60 IVA Euro  47,87 SI/69 del 17/04/2023
A20020231000020257 30/06/2023 Olivetti S.p.a. di Ivrea (TO) Euro 1.006,40 IVA Euro 221,41 SI/98 del 03/07/2023
A20020231000029539 30/09/2023 Olivetti S.p.a. di Ivrea (TO) Euro 1.224,00 IVA Euro 269,29 SI/135 del 03/10/2023
A20020231000038991 31/12/2023 Olivetti S.p.a. di Ivrea (TO) Euro 1.224,00 IVA Euro 269,28 SI/1 del 03/01/2024
A20020241000000355 16/01/2024 Olivetti S.p.a. di Ivrea (TO) Euro    216,60 IVA Euro   47,87 Determina SI/13 n. 21 del 19/01/2024
© 2024 Provincia di Imperia · Sito realizzato e gestito dal Servizio Sistema Informativo in collaborazione con la Provincia di Savona