cliccare per visualizzare il menu

Provincia di Imperia

CIG: 
7077067470
Tipologia: 
Adesioni a convenzioni Consip – Acquisti in MEPA
Tipologia di intervento: 
Servizi

Aderito,alla Convenzione Consip denominata “SPC2” della durata di anni sei con decorrenza 25/05/2017 e scadenza il 25/05/2023. Approvato il Piano di fabbisogni CONSIP SPC2 della PROVINCIA DI IMPERIA, allegato al presente atto quale parte integrante, propedeutico alla stipula del relativo contratto di adesione alla nuova Convenzione Consip S.p.A. SPC2, per il servizio di connettività reti dati per gli Uffici Provinciali. Affidato,il servizio di connettività delle reti dati per gli Uffici Provinciali, come dettagliatamente indicato nel Piano dei Fabbisogni della Provincia di Imperia, alla società Fastweb S.p.A. con sede legale in Via Caracciolo 51, 20155 – Milano, C.F. e P.IVA: 12878470157 per l’importo complessivo di Euro 273.714,57= oltre IVA (22%), di cui Euro 29.039,31= oltre IVA (22%) relativo all’anno 2017 ed Euro 46.103,28= oltre IVA (22%) annui per i successivi esercizi di durata della convenzione.

Data aggiudicazione: 
22/05/2017
Elenco degli operatori invitati a presentare offerta: 
Società Fastweb S.p.A. con sede legale in Via Caracciolo 51, 20155 – Milano, C.F. e P.IVA: 12878470157.
Importo di aggiudicazione: 
Euro 273.714,57= oltre Iva (22%) pari ad Euro 333.931,77
tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura: 
25/05/2023
Resoconto della gestione finanziaria del contratto: 
 N. fattura Data fattura Beneficiario Importo pagato al netto  Importo pagamento ritenute Provvedimento di liquidazione
PAE0022031 30/06/2017 FASTWEB S.P.A. DI MILANO €    4.367,71 IVA € 960,90 U76  del 10/07/2017
PAE0024016 31/07/2017 FASTWEB S.P.A. DI MILANO € 4.367,71 IVA € 960,90 U85  del 09/08/2017  
PAE0027005 31/08/2017 FASTWEB S.P.A. DI MILANO € 4.367,71 IVA €  960,90 U88  del 07/09/2017  
PAE0042627 31/12/2017 FASTWEB S.P.A. DI MILANO €7.975,00 IVA € 1.754,50 U11  del 17/01/2018
PAE0004974 28/02/2018 FASTWEB S.P.A. DI MILANO €7.473,28 IVA € 1.644,12 U44  del 12/03/2018
2800004070 23/03/2018 FASTWEB S.P.A. DI MILANO € 3.736,64 IVA € 822,06 U54  del 29/03/2018
2800004068 23/03/2018 FASTWEB S.P.A. DI MILANO € 3.736,64 IVA € 822,06 U54  del 29/03/2018
PAE0013299 30/04/2018 FASTWEB S.P.A. DI MILANO € 7.473,28

IVA €

1.644,12

U68  del 24/05/2018
PAE0019596 30/06/2018 FASTWEB S.P.A. DI MILANO € 7.473,28 IVA € 1.644,12 U87  del 20/07/2018
PAE0027140 31/08/2018 FASTWEB S.P.A. DI MILANO  € 7.473,28 IVA € 1.644,12 U99  del 05/09/2018
PAE0032717 31/10/2018 FASTWEB S.P.A. DI MILANO € 7.473,28 IVA € 1.644,12

U121 del

09/11/2018

PAE0042169 31/12/2018 FASTWEB S.P.A. DI MILANO € 7.473,28 IVA € 1.644,12 U3 del 08/01/2019
PAE0003993 28/02/2019 FASTWEB S.P.A. DI MILANO € 6.555,04 IVA € 1.442,11 U 46 del 13/03/2019
PAE0013143 30/04/2019 FASTWEB S.P.A. DI MILANO € 6.555,04 IVA € 1.442,11 SI/76 del 20/05/2019
PAE0021050 30/06/2019 FASTWEB S.P.A. DI MILANO € 6.555,04 IVA € 1.442,11 SI/86 del 15/07/2019
PAE0027287 31/08/2019 FASTWEB S.P.A. DI MILANO € 6.400,48 IVA € 1.408,11 SI/102 del 16/09/2019
PAE0033593 31/10/2019 FASTWEB S.P.A. DI MILANO € 6.400,48 IVA € 1.408,11 SI/117 del 12/11/2019
PAE0041759 31/12/2019 FASTWEB S.P.A. DI MILANO € 6.400,48 IVA € 1.408,11 SI/5 DEL 17/01/2020    
PAE0004803 29/02/2020 FASTWEB S.P.A. DI MILANO € 6.400,48 IVA € 1.408,11 SI/59 DEL 12/03/2020
PAE0015162 30/04/2020 FASTWEB S.P.A. DI MILANO € 6.400,48 IVA € 1.408,11 SI/86 DEL 11/05/2020
PAE0021272 30/06/2020 FASTWEB S.P.A. DI MILANO € 5.509,18 IVA € 1.212,02 SI/113 DEL 17/07/2020
PAE0031184 31/08/2020 FASTWEB S.P.A. DI MILANO € 7.291,78 IVA € 1.604,19 SI/127 DEL 11/09/2020
PAE0035383 31/10/2020 FASTWEB S.P.A. DI MILANO € 6.400,48 IVA € 1.408,11 SI/153 DEL 17/11/2020
PAE0043968 31/12/2020 FASTWEB S.P.A. DI MILANO € 6.400,48 IVA € 1.408,11 SI/5 DEL 14/01/2021
PAE0002852 28/02/2021 FASTWEB S.P.A. DI MILANO € 6.400,48 IVA € 1.408,11 SI/46 DEL 16/03/2021
           
PAE0016244 30/04/2021 FASTWEB S.P.A. DI MILANO € 6.400,48 IVA € 1.408,11 SI/58 DEL 12/05/2021
PAE0021152 30/06/2021 FASTWEB S.P.A. DI MILANO € 6.400,48 IVA € 1.408,11 SI/72 DEL 13/07/2021
PAE0031747 31/08/2021 FASTWEB S.P.A. DI MILANO € 7.228,48 IVA € 1.590,27 SI/96 DEL 13/09/2021
2800014478 29/11/2021 FASTWEB S.P.A. DI MILANO € 7.209,76 IVA € 1.586,15 SI/132 DEL 01/12/2021
2800001988 02/03/2022 FASTWEB S.P.A. DI MILANO € 7.209,76 IVA € 1.586,15 SI/42 DEL 07/03/2022
PAE0013455 30/04/2022 FASTWEB S.P.A. DI MILANO € 2.358,80 IVA €    518,94 SI/89 DEL 24/05/2022
PAE0024629 30/06/2022 FASTWEB S.P.A  DI MILANO € 2.358,80 IVA €    518,94 SI/108 DEL 12/07/2022
2800006658 18/07/2022 FASTWEB S.P.A DI MILANO € 2.358,80 IVA €    518,94 SI/115 DEL 20/07/2022
PAE0031786 31/08/2022 FASTWEB S.P.A DI MILANO € 2.358,80 IVA €    518,94 SI/136 DEL 15/09/2022
PAE0040377 31/10/2022 FASTWEB SPA DI MILANO € 2.358,80 IVA €    518,94 SI/157 DEL 15/11/2022
PAE0047414 31/12/2022 FASTWEB SPA DI MILANO € 2.358,80 IVA €    518,94 SI/10  DEL 20/01/2023
PAE0004209 28/02/2023 FASTWEB SPA DI MILANO € 2.358,80 IVA €   518,94 SI/42 DEL 13/03/2023
PAE0015429 30/04/2023 FASTWEB SPA DI MILANO € 2.358,80 IVA €   518,94 SI/74 DEL 10/05/2023
PAE0021400 30/06/2023 FASTWEB SPA DI MILANO € 2.358,80 IVA E 518,94 SI/103 DEL 12/07/2023
PAE0030283 31/08/2023 FASTWEB SPA DI MILANO € 2.358,80 IVA E 518,94 SI/127 DEL 11/09/2023
PAE0041210 31/10/2023 FASTWEB SPA DI MILANO € 2.358,80 IVA € 518,94 SI/152 DEL 20/11/2023
PAE0046521 31/12/2023 FASTWEB SPA DI MILANO € 2.358,80 IVA € 518,94 SI/9 DEL 10/01/2024
PAE007425 29/02/2024 FASTWEB SPA DI MILANO € 2.358,80 IVA € 518,94 SI/39 DEL 11/03/2024
© 2024 Provincia di Imperia · Sito realizzato e gestito dal Servizio Sistema Informativo in collaborazione con la Provincia di Savona